|  | 
      
        |  |  | 
          
            |  |  
            | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 
                              
                                | * °í°´´ÔÀÇ ÁÖ¹®³»¿ª°ú °ü·ÃµÈ ÁøÇà»óȲÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |  
                          | 
                            
                              |  | ÁÖ¹®ÄÚµå |  | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ |  | ¾÷ü¸í |  | ÁÖ¹®ÀÚ |  | ÁÖ¹®³»¿ª |  | ´ã´çÀÚ |  | »óÅ |  | °áÁ¦ |  |  
                              |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022812 |  | 2014/02/28/12:25 |  | (ÁÖ)ÈÆòµ¿ |  | °¼ö* |  | µµ¹«¼Û½ºÆ¼Ä¿ |  | ±èÇöÈ£ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022616 |  | 2014/02/26/16:13 |  | º°ÁÖ¸Ó´Ï |  | ÀÌÁö* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022615 |  | 2014/02/26/15:21 |  | ¼°¹æ¼ÛºÀ»ç´Ü |  | Á¶Àå* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | ¼öÁ¤ÆÄÀÏ¿äû |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022610 |  | 2014/02/26/10:53 |  | (ÁÖ)ºí·ç¹öµå¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî |  | Á¤Áö* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | °û¸í¼÷ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022410 |  | 2014/02/24/10:05 |  | ´ëÇÑÁ¶°æ°Ç¼³ |  | ±èÀº* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022200 |  | 2014/02/22/00:09 |  | µð¿¥¼¶À¯ |  | ¹Ú¹Ì* |  | ¼ÒºÀÅõ |  | ±èÇöÈ£ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022023 |  | 2014/02/20/23:14 |  | Èú¸µ½ºÆÄ |  | ¹èÇö* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | ¼öÁ¤ÆÄÀÏ¿äû |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014022009 |  | 2014/02/20/09:05 |  | ¾Ëµð¿¡½º(ÁÖ) |  | °¹Ì* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | À̺¸Çö |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021917 |  | 2014/02/19/17:09 |  | À̺ñÀÚ/ÅÄÄÚ¸®¾Æ |  | Àüö* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021913 |  | 2014/02/19/13:49 |  | (ÁÖ)¾Æ¸ð½º¾ÆÀνº°¡±¸ |  | ±èÇö* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ÀÌÈñ¿ø |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021913 |  | 2014/02/19/13:43 |  | Å©¶ó¿î |  | ¹Ú°Ç* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | ¼öÁ¤ÆÄÀÏ¿äû |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021901 |  | 2014/02/19/01:13 |  | º¸·¯¹Ìµð¾î°¶·¯¸® |  | ¹è±â* |  | °í±Þ¸íÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | ¼öÁ¤ÆÄÀÏ¿äû |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021810 |  | 2014/02/18/10:59 |  | ÇÏÀÌ¿¥Å×Å©(ÇѼºÅÚ·¹³Ý) |  | ±è½Â* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | °û¸í¼÷ |  | Ãë¼Ò |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021713 |  | 2014/02/17/13:18 |  | kwsSFI |  | ÀåÁ¤* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | ±èÇöÈ£ |  | ¼öÁ¤ÆÄÀÏ¿äû |  |  |  
                              |  |  
                              |  | 2014021710 |  | 2014/02/17/10:40 |  | ¿¡ÇÁÅõÅÚ·¹ÄÞ |  | À̼Ò* |  | ÀϹݸíÇÔ |  | °û¸í¼÷ |  |  |  |  |  
                              |  |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
            |  |  
            | 
                
                  |  |  |  |  
                  |  | 
                      
                        | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  |  |  
                                        | 
                                                
                                                  |  |  
                                                  |  |  
                                                  |  |  
                                                  | 
                                                    
                                                      |  | 1. Àüü Á¦ÀÛ °øÁ¤Àº ¾à3-4ÀÏ ¼Ò¿ä, ¹è¼Û 1-2ÀÏ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. (ÀÛ¾÷ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ¼Ò¿ä½Ã°£Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) 2. ÁÖ¹®Á¢¼ö
 - ÁÖ¹®´çÀÏ »ó´ã ¿ÀÈÄ 4½Ã ±îÁöÀÇ ½Åû °Ç
 - ÁÖ¹®½Åû ½Ã°£ ÀÌÈÄ(¿ÀÈÄ 4½Ã ÀÌÈÄ ¹× Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏÀÇ ½Åû)ÀÇ Á¢¼ö °ÇÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü Áß
 ȤÀº ¿ù¿äÀÏ¿¡ »ó´ã¿ø°ú »ó´ãÀ» ÇÏ½Ã°Ô µË´Ï´Ù.
 3. ÀμâÀÛ¾÷Àº °í°´´ÔÀÇ ÃÖÁ¾ Àμ⠽ÂÀÎ ÈÄ ÁøÇàµË´Ï´Ù. (¿ÀÈÄ 3½Ã ÀÌÀü)
 4. Àμâ´Â ÇÕÆÇÀμâÀ̹ǷΠÁöÁ¤ÇÑ »ö»ó°ú Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àμ⠽ø¶´Ù Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (¡¾10%)
 5. ¹è¼ÛÀº ÁÖ·Î Åù踦 ÀÌ¿ëÇϸç, ±âº» ¿ä±ÝÀº 3,000¿ø(ÂøºÒ)ÀÔ´Ï´Ù.
 * ÀÌ¿ë°ü °ü·ÃµÈ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¡°ÀÌ¿ë¾È³»¡±¸¦ Âü°íÇϽʽÿä.
 
 |  |  
                                                  |  |  
                                                  |  |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |